| 番号 | 稼動状况 | 残り時間 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 1号機 | 運転 | 47 分 | 中型乾燥機 [上段] |
| 2号機 | 運転 | 36 分 | 中型乾燥機 [下段] |
| 3号機 | 運転 | 08 分 | 中型乾燥機 [上段] |
| 4号機 | 空き | 00 分 | 中型乾燥機 [下段] |
| 5号機 | 運転 | 04 分 | 中型乾燥機 [上段] |
| 6号機 | 運転 | 09 分 | 中型乾燥機 [下段] |
| 7号機 | 運転 | 03 分 | 中型乾燥機 [上段] |
| 8号機 | 運転 | 06 分 | 中型乾燥機 [下段] |
| 9号機 | 空き | 00 分 | 大型乾燥機 |
| 10号機 | 空き | 00 分 | 大型洗濯乾燥機 |
| 11号機 | 空き | 00 分 | 中型洗濯乾燥機 |
| 12号機 | 運転 | 40 分 | 小型洗濯乾燥機 |
| 分 |